公司專(zhuān)注于數(shù)字音視頻壓縮、存儲(chǔ)、解壓縮及網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)认嚓P(guān)領(lǐng)域的深入研究,同時(shí)不斷挑戰(zhàn)新技術(shù)新方法,先后推出了基于海思各種芯片的解決方案
系統(tǒng)參數(shù) | IP通道接入 | 6路 |
支持分辨率 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | |
存儲(chǔ)容量 | 128G | |
操作系統(tǒng) | Linux | |
智能分析 | AI 芯片 | 內(nèi)置國(guó)產(chǎn) NPU 芯片 |
AI 算力 | 22 TOPS INT8 峰值計(jì)算能力(支持6路18個(gè)模型的在線分析) | |
運(yùn)輸設(shè)備狀態(tài)識(shí) | 支持礦車(chē)、皮帶等設(shè)備工作狀態(tài)自動(dòng)識(shí)別功能。 | |
支持人員統(tǒng)計(jì) | 支持對(duì)監(jiān)控畫(huà)面中入井人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì) | |
支持車(chē)輛統(tǒng)計(jì) | 支持對(duì)貨運(yùn)車(chē)輛出礦進(jìn)行統(tǒng)計(jì) | |
支持空崗識(shí)別 | 支持對(duì)調(diào)度室空崗進(jìn)行識(shí)別 | |
攝像頭遮擋識(shí)別 | 支持?jǐn)z像頭被遮擋狀態(tài)的自動(dòng)識(shí)別 | |
攝像頭扭轉(zhuǎn)角度識(shí)別 | 支持?jǐn)z像頭角度扭轉(zhuǎn)的自動(dòng)識(shí)別 | |
平臺(tái)對(duì)接 | 支持國(guó)家局平臺(tái)對(duì)接 | |
外部接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)RJ45 10M/100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
USB接口 | 2個(gè)USB 2.0/USB3.0 | |
電源供應(yīng) | AC100V~240V | |
功耗 | ≤20W | |
尺寸 | 487×486×88(mm) |
招募代理
掃碼進(jìn)入技術(shù)分享群
電話溝通
微信咨詢
在線咨詢
TOP