型號(hào):HTAIBOX—22T
載板技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 類型 | 型號(hào)參數(shù) | 說明 | |
核心配置 | 處理器 | RK3568 載板 | 內(nèi)核 | 四核Cortex-A55 2.0GHz |
ARM G52 2EE | ||||
NPU | 0.8Tops INT8 | |||
存儲(chǔ) | 內(nèi)存 | DDR | 8GB | |
Flash Mem | EMMC | 32GB |
產(chǎn)品接口資源
Atlas 200加速模塊介紹
產(chǎn)品 | Atlas 200 AI加速模塊 型號(hào):3000 |
AI芯片 | 昇騰310 |
AI算力 | 22 TOPS INT8 16 TOPS INT8 8 TOPS INT8 |
內(nèi)存規(guī)格 | LPDDR4X,8 GB/4 GB,總帶寬51.2 GB/s |
編解碼能力 | ? 支持H.264硬件解碼,16路1080P 30 FPS (2路3840*2160 60 FPS) ? 支持H.265硬件解碼,16路1080P 30 FPS (2路3840*2160 60 FPS) ? 支持H.264硬件編碼,1路1080P 30 FPS ? 支持H.265硬件編碼,1路1080P 30 FPS ? JPEG解碼能力1080P 256 FPS,編碼能力 1080P 64 FPS,分辨率:8192*4320 ? PNG解碼能力1080P 24 FPS,分辨率: 4096*2160 |
接口 | ? PCIe ×4 Gen3.0 ? ×1 USB2.0 / USB3.0 ? ×1 RGMII |
串行總線 | UART / I2C / SPI |
接口規(guī)格 | 144 pin BTB連接器 |
典型功耗 | 4 GB: 5.5 W / 8 GB: 8 W |
結(jié)構(gòu)尺寸 | 52.6mm * 38.5mm * 8.5mm |
重量 | 30g |
工作環(huán)境溫度 | -25℃~80℃(-13°F~+176°F) |
招募代理
掃碼進(jìn)入技術(shù)分享群
電話溝通
微信咨詢
在線咨詢
TOP