1、處理器支持8*1080P@30FPS視頻編解碼
2、開發(fā)板支持8*AHD輸入
3、硬件接口豐富,開發(fā)資料齊全
產(chǎn)品介紹
1.產(chǎn)品簡(jiǎn)介
Hi3531DV100標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)板是常州海圖信息科技股份有限公司推出的一款基于海圖Hi3531D核心板設(shè)計(jì)的一款海思嵌入式開發(fā)板。Hi3531DV100處理器核心采用大小核架構(gòu),處理核心由ARM Cortex A9 雙核@1.4GHz組成,處理性能強(qiáng)悍。
Hi3531DV100標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)板提供8路AHD模擬高清輸入、8路音頻輸入、HDMI口輸出、USB3.0、USB2.0、SATA、10M/100M/1000網(wǎng)絡(luò)、RS232、RS485、GPIO等豐富外圍接口。
產(chǎn)品規(guī)格
資源描述
上圖中接口序號(hào)對(duì)應(yīng)硬件規(guī)格參數(shù)中功能接口描述
3、硬件規(guī)格參數(shù)
項(xiàng)目 | 類型 | 型號(hào)參數(shù) | 說明 | |
核心配置 | 處理器 | Hi3531DV100 | MPU | ARM Cortex A9 雙核@1.4GHz |
存儲(chǔ) | 內(nèi)存 | DDR | DDR3*4 2GB | |
存儲(chǔ) | SPI Nand | 2Gb | ||
SPI NOR | 32M | |||
功能接口 | 1 | 12V 電源適配器接口 | ||
2 | UART3 接口 | |||
3 | RS485 接口 | |||
4 | UART0 接口,用于系統(tǒng)調(diào)試及UBOOT | |||
5 | UART2 接口 | |||
6 | 網(wǎng)絡(luò)RJ45 接口 | |||
7 | USB2.0 接口 | |||
8 | HDMI 接口1 | |||
9 | VGA 接口 | |||
10 | HDMI 接口2 | |||
11 | CVSB 接口 | |||
12 | 音頻接口 | |||
13 | VI 接口1 | |||
14 | VI 接口2 | |||
15 | SATA 接口1 | |||
16 | SATA 接口2 | |||
17 | SATA 接口3 | |||
18 | USB3.0 接口 | |||
19 | 紅外接口 | |||
20 | JTAG 接口 | |||
21 | SATA 電源接口1 | |||
22 | SATA 電源接口2 | |||
23 | 復(fù)位按鈕 | |||
24 | 撥碼開關(guān) | |||
工作環(huán)境 | 操作溫度:0℃~+70℃;濕度:RH40%~RH90%(不結(jié)露) |
4、軟件規(guī)格參數(shù)
Linux |
Uboot | 版本 | U-Boot 2016.11 |
啟動(dòng)方式 | 支持從spi nor flash 啟動(dòng) | ||
燒錄方式 | 調(diào)試串口 | ||
Kernel | 版本 | linux 3.18 | |
支持的文件系統(tǒng) | jffs2/yaffs2/等 | ||
下載方式 | 串口/網(wǎng)口 | ||
Device Driver | Serial port | 串口驅(qū)動(dòng) | |
Ethernet | 10/100/1000M 以太網(wǎng)卡驅(qū)動(dòng) | ||
USB host | USB 3.0 host 驅(qū)動(dòng) | ||
USB device | USB 2.0 host 驅(qū)動(dòng) | ||
INPUT | HDMI 輸入驅(qū)動(dòng) | ||
I2S | I2S 總線驅(qū)動(dòng) | ||
OUPT | HDMI 輸出驅(qū)動(dòng) | ||
SPI | SPI 總線驅(qū)動(dòng) | ||
AUDIO INPUT/OUTPUT | 輸入/輸出聲卡驅(qū)動(dòng) | ||
TCP/IP | 提供完整的TCP/IP 協(xié)議 | ||
配置系統(tǒng)和服務(wù) | Ifconfig/route 等 | 用于網(wǎng)絡(luò)配置及相關(guān)服務(wù)程序 | |
文件系統(tǒng) | 常用命令 | cat、chmod、echo、free、top、kill、ls、mkdir、mount、ps、reboot、rm、lsmod、rmmod 等 |
5、工作環(huán)境
環(huán)境參數(shù) | min | 典型值 | max |
商業(yè)級(jí)溫度 | 0℃ | / | 70℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -10℃ | 25℃ | 85℃ |
工作電壓 | 11.7V | 12V | 12.5V |
6、 功耗
典型電壓 | 典型電流 | 典型功耗 |
12V | TBD | TBD |
招募代理
掃碼進(jìn)入技術(shù)分享群
電話溝通
微信咨詢
在線咨詢
TOP